余沛玲/PEI LING YU
| 辦公室電話 | 07-6158000 ext 4402 |
| 傳真 | 07-6158000#4408 |
| paling@stu.edu.tw | |
| 個人網站 | 無 |
| 類別 | 專任 |
| 職稱 | 助理教授 |
| 授課領域 | 人類性學、性學理論與應用、親職性教育、性與社會、婦女與性別研究 |
| 研究專長 | 人類性學、性教育、性別議題、性與社會 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 樹德科技大學 | 人類性學研究所博士班 | 博士 | 2016-09-01 ~ 2022-06-30 |
| 樹德科技大學 | 人類性學研究所碩士班 | 碩士 | 2002-06-01 ~ 2006-01-30 |
| 國立屏東科技大學 | 生活應用科學技術系 | 大學 | 1993-09-01 ~ 1998-06-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 建構友善醫療環境:探討護理人員面對多元性別患者之態度與認知 | 諮商輔導與心理學研究 |
| 114 | 看不見的危險:兒少性剝削如何在數位時代蔓延,我們又該如何以媒體素養面對? | 教育部媒體素養教育資源網 |
| 113 | (197) EXPLORING THE CONNOTATION OF SEXUAL WELL-BEING | The Journal of Sexual Medicine |
| 113 | 女大學生經濟暴力體驗與心理健康研究初探 | 樹德人文社會電子學報 |
| 112 | 性經驗與大學生親密關係相關之研究-以某科技大學為例 | 台灣性學學刊 |
| 109 | 大學生多向度浪漫忌妒量表的發展與心理計量品質分析 | 性學研究 |
| 109 | 性別刻板印象與親密關係暴力相關研究初探-以大學生為例 | 樹德科技大學學報 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 被忽視的需求:重建老年人在安養機構中的性權利 | 2025年第九屆亞洲性教育研討會(網路依附下的性與愛:關係轉變與挑戰) |
| 113 | Exploring the connotation of sexual well-being(poster, P-02-43) | ESSM Congress 2024 |
| 113 | Research on the Causes of Sexual Distress (poster, P-02-18) | ESSM Congress 2024 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| ESSM Congress 2024 | Italy | 余沛玲 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 性別與婦女研究 | 性別與婦女研究 |
| 性學理論與應用 | 性學研究中的理論整合與應用 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | 社團法人台灣產業永續發展協會 | ESG初階管理師 |
| 不分類 | 荷蘭艾葆科教基金會(Stichting IPOE Education Foundation) | AIFA 人工智慧概論與應用(Specialist) |
| 不分類 | 荷蘭艾葆科教基金會(Stichting IPOE Education Foundation) | AIGC 人工智慧生成內容(Specialist) |
